พื้นทีจัดเก็บข้อมูล
| Details | Mail Lite | Mail Premium | Workplace Standard | Workplace Professional |
| พื้นที่ Email ต่อผู้ใช้ | 5 GB / 10 GB | 50 GB | 30 GB | 100 GB |
| พื้นที่จัดเก็บ WorkDrive Team ต่อผู้ใช้ | – | – | 10 GB | 100 GB |
Zoho Mail
| Details | Mail Lite | Mail Premium | Workplace Standard | Workplace Professional |
| เว็บเมล | Y | Y | Y | Y |
Zoho Writer, Sheet และ Show
| Details | Mail Lite | Mail Premium | Workplace Standard | Workplace Professional |
| โปรแกรมแก้ไขเอกสารออนไลน์ | – | – | Y | Y |
| ซอฟต์แวร์สเปรดชีทออนไลน์ | – | – | Y | Y |
| เครื่องมือการนำเสนอออนไลน์ | – | – | Y | Y |
| แอป Zoho Writer สำหรับ iOS และ Android | Y | Y | Y | Y |
| แอป Zoho Sheet สำหรับ iOS และ Android | Y | Y | Y | Y |
| แอป Zoho Show สำหรับ iOS และ Android | Y | Y | Y | Y |
Calendar
| Details | Mail Lite | Mail Premium | Workplace Standard | Workplace Professional |
| ปฏิทินในตัว | Y | Y | Y | Y |
| การจองทรัพยากร | Y | Y | Y | Y |
| การซิงค์ปฏิทิน | Y | Y | Y | Y |
| ปฏิทินกลุ่ม | Y | Y | Y | Y |
| การจัดกำหนดการนัดหมาย | Y | Y | Y | Y |
| ปฏิทินบนมือถือ | Y | Y | Y | Y |
Zoho Cliq
| Details | Mail Lite | Mail Premium | Workplace Standard | Workplace Professional |
| การรับส่งข้อความแบบเรียลไทม์ | Y | Y | Y | Y |
| แชทกลุ่ม/ช่อง | Y | Y | Y | Y |
| การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ | Y | Y | Y | Y |
| แอป Zoho Cliq สำหรับ iOS และ Android | Y | Y | Y | Y |
| ข้อความที่ค้นหาได้ | – | – | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| พื้นที่จัดเก็บไฟล์ | – | – | 100GB / องค์กร | 100GB / ผู้ใช้งาน |
| จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุดต่อช่อง | – | – | 100 | 100 |
| การให้สิทธิ์และถอนสิทธิ์ผู้ใช้ | – | – | Y | Y |
| การลงชื่อเข้าระบบ Google/แอปต่างๆ ของ Google | – | – | Y | Y |
| การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียว (SSO) ผ่านทาง SAML | – | – | Y | Y |
| การแชร์หน้าจอ | – | – | Y | Y |
| การทำงานระยะไกล | – | – | Y | Y |
| อ่านใบเสร็จ | – | – | Y | Y |
| การสร้างแบรนด์ใหม่ | – | – | – | Y |
| โดเมนแบบกำหนดเอง | – | – | – | Y |
| อีเมลแบบกำหนดเอง | – | – | – | Y |
| บทบาทและสิทธิ์ของผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้ | – | – | – | Y |
| กลุ่มผู้ใช้ (ทีม) | – | – | – | Y |
| ช่องทางภายนอก | – | – | – | Y |
| ช่องทางแบบหลายทีม | – | – | – | Y |
| ช่องทางการประกาศ | – | – | – | Y |
| นโยบายด้านความปลอดภัยเฉพาะสำหรับทีม | – | – | – | Y |
| รายงาน | – | – | – | Y |
| แชทผู้มาเยือน | – | – | – | Y |
Zoho Meeting
| Details | Mail Lite | Mail Premium | Workplace Standard | Workplace Professional |
| การประชุมทางวิดีโอ | – | – | ผู้เข้าร่วมสูงสุด 10 คน | ผู้เข้าร่วมสูงสุด 100 คน |
| การแบ่งปันหน้าจอ | – | – | Y | Y |
| พื้นที่จัดเก็บข้อมูลคลาวด์สูงสุด 10 การบันทึก | – | – | Y | Y |
| แอป Zoho Meeting สำหรับ iOS และ Android | – | – | Y | Y |
Zoho Connect
| Details | Mail Lite | Mail Premium | Workplace Standard | Workplace Professional |
| อินทราเน็ตสไตล์โซเชียลมีเดียที่มีกลุ่มไม่จำกัด | – | – | – | Y |
| การจัดการงานและความรู้ | – | – | – | Y |
| การเข้าถึงของผู้ใช้ภายนอก | – | – | – | ผู้ใช้ภายนอก 5 คนต่อสมาชิก |
| กระดานสนทนา | – | – | – | Y |
ติดต่อใครดี หากต้องการใช้ Zoho Email Hosting ?
การใช้บริการ Zoho email hosting สามารถทำได้โดยการประสานงานกับเทคโนโลยีแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับสถานะเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการจาก Zoho
บทความที่เกี่ยวข้อง